| 住居形態 | 木造2階建て在来工法 | 
|---|---|
| 築年数 | 1952年築 | 
| 工期 | 2010年6月~8月 | 
| 工事費 | 耐震補強工事 約380万円 | 
| 耐震補強壁 | 27枚 | 
| 耐震補強基礎 | 17箇所 | 
| その他 | 練馬区戸建住宅耐震補改修助成金制度を利用 | 
			2階洋室
工事前
						金具・構造用合板取付
						
					納戸をキッチンに改造
工事前
						金具・構造用合板取付
						
					広縁の西面にも耐震補強
工事前
							耐震パネル用金具・枠材取付
							耐震パネル貼り付け
						| 住居形態 | 木造2階建て在来工法 | 
|---|---|
| 築年数 | 1976年築 | 
| 工期 | 2011年1月~2月 | 
| 工事費 | 耐震補強工事 約190万円 | 
| 耐震補強壁 | 10枚 | 
| 耐震補強基礎 | なし | 
| その他 | 
			1階和室をLDKに
工事前
						工事中
						工事中
						
					| 住居形態 | 木造2階建て在来工法 | 
|---|---|
| 築年数 | 1988年築 | 
| 工期 | 2010年12月~1月 | 
| 工事費 | 耐震補強工事 約250万円 | 
| 耐震補強壁 | 12枚 | 
| 耐震補強基礎 | なし | 
| その他 | 
			工事写真 1階LD入口
工事前
						工事中
						
					| 住居形態 | 木造2階建て在来工法 | 
|---|---|
| 築年数 | 1979年築 | 
| 工期 | 2011年4月~5月 | 
| 工事費 | 耐震補強工事 約120万円 | 
| 耐震補強壁 | 9枚 | 
| 耐震補強基礎 | なし | 
| その他 | 
			工事写真
工事前
						工事中
						
					| 住居形態 | 木造2階建て在来工法 | 
|---|---|
| 築年数 | 1994年築 | 
| 工期 | 2011年6月~7月 | 
| 工事費 | 耐震補強工事 約120万円 | 
| 耐震補強壁 | 4枚 | 
| 耐震補強基礎 | なし | 
| その他 | 
			工事写真
工事前
						工事中
						工事中
						
					| 住居形態 | 木造2階建て在来工法 | 
|---|---|
| 築年数 | 1955年築 | 
| 工期 | 2010年5月~6月 | 
| 工事費 | 耐震補強工事 約130万円 | 
| 耐震補強壁 | 16枚 | 
| 耐震補強基礎 | なし | 
| その他 | 
			工事写真
工事前
						工事中